Bạn đang có nhu cầu gửi hàng đi Mỹ và bạn đang tìm kiếm công ty chuyển phát nhanh hàng đi Mỹ uy tín giá rẻ. Hưng Thịnh Express là công ty chuyên dịch vụ gửi hàng đi Mỹ tốt nhất hiện nay tại TPHCM với nhiều chính sách ưu đãi, giá vận chuyển rẻ. Chúng tôi còn là đại lý cấp 1 của các hãng chuyển phát nhanh quốc tế DHL, Fedex, UPS, EMS. Đến với Hưng Thịnh, quý khách không chỉ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, thời gian chuyển hàng nhanh chóng từ 2 – 3 ngày mà còn được hưởng giá cước tiết kiệm lên đến 60% so với gửi qua các hãng dịch vụ. Tham khảo ngay bảng giá vận chuyển hàng đi Mỹ cập nhật mới nhất 2023 ngay dưới đây.
✅ Giá gửi hàng đi Mỹ | ⭐ Tiết kiệm lên đến 60% |
✅ Chuyển hàng nhanh chóng | ⭐ Chỉ từ 2 – 3 ngày |
✅ Dịch vụ miễn phí | ⭐ Nhận hàng tận nhà và đóng gói miễn phí |
✅ Liên hệ Hotline | ⭐ 0914361010 |
Bảng giá gửi hàng đi Mỹ tại TPHCM mới nhất 2023
Bảng giá cước phí vận chuyển hàng sang Mỹ phụ thuộc vào phương thức vận chuyển mà bạn lựa chọn.
Đối với hàng dưới 21kg
Vận chuyển hàng bằng đường hàng không có ưu thế là thời gian vận chuyển nhanh, gửi hàng cấp tốc. Mức cước phí vận chuyển của hình thức này sẽ cao hơn so với các hình thức vận chuyển khác. Dưới đây là bảng cước giá cước phí tại Hưng Thịnh Exp, bạn có thể tham khảo:
Weight ( Kgs ) | Số tiền (VNĐ) | Weight ( Kgs ) | Số tiền (VNĐ) |
0.5 | 985,696 | 10.5 | 2,910,915 |
1.0 | 1,087,274 | 11.0 | 3,003,081 |
1.5 | 1,179,788 | 11.5 | 3,092,804 |
2.0 | 1,366,374 | 12.0 | 3,195,778 |
2.5 | 1,450,518 | 12.5 | 3,274,344 |
3.0 | 1,503,280 | 13.0 | 3,368,600 |
3.5 | 1,580,450 | 13.5 | 3,496,468 |
4.0 | 1,660,411 | 14.0 | 3,597,002 |
4.5 | 1,804,206 | 14.5 | 3,675,916 |
5.0 | 1,893,931 | 15.0 | 3,774,357 |
5.5 | 1,965,521 | 15.5 | 3,878,863 |
6.0 | 2,089,317 | 16.0 | 3,960,566 |
6.5 | 2,174,858 | 16.5 | 4,040,527 |
7.0 | 2,276,087 | 17.0 | 4,196,289 |
7.5 | 2,363,370 | 17.5 | 4,276,599 |
8.0 | 2,450,305 | 18.0 | 4,368,763 |
8.5 | 2,523,292 | 18.5 | 4,442,796 |
9.0 | 2,624,172 | 19.0 | 4,575,546 |
9.5 | 2,712,851 | 19.5 | 4,710,736 |
10.0 | 2,853,272 | 20.0 | 4,783,026 |
20.5 | 4,877,980 |
Đối với hàng trên 21kg
KHỐI LƯỢNG (KG) | CƯỚC PHÍ (VNĐ) |
---|---|
21 – 30kg | 220.000đ/kg |
31 – 71kg | 210.000đ/kg |
71 – 99kg | 205.000đ/kg |
100 – 299 | 195k/kg |
300 – 499 | Liên hệ để có giá tốt |
Lưu ý: Giá trên chỉ áp dụng cho các mặt hàng thông thường như quần áo, vải vóc, kềm, hàng thủ công mỹ nghệ…(không f a k e)
Hàng thực phẩm, mỹ phẩm vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá
Quy định chung cho dịch vụ gửi hàng Quốc tế bằng đường hàng không
Để biết được Giá gửi hàng đi Mỹ của mình là bao nhiều kg, tương ứng với bao nhiêu tiền thì trước hết quý khách cần xác định được cách tính kg trong chuyển phát nhanh quốc tế bằng đường hàng không.
1 là sau khi đóng thùng xong, cân nặng trọng lượng lô hàng lên
2 là đo thể tích: lấy dài x rộng x cao chia 5000 sẽ ra số kg
So sánh 2 cách tính, cái nào lớn hơn thì tính kg theo cách đó
Quý khách có thể xem ví dụ ở hình bên dưới để hiểu rõ hơn về cánh tính.